উত্তরখান ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামের তালিকাঃ
র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
|
০১ | আবু বেগম | লতিফ | উত্তরখান | ০১ | |
০২ | নুরজাহান | গপূর মুন্সী | ঐ | ০১ | |
০৩ | মমিনা বেগম | দুধ মিয়া | ঐ | ০১ | |
০৪ | মোর্শেদা বেগম | অদদ মিয়া | ঐ | ০১ | |
০৫ | রাবেয়া | মোগল মিয়া | ঐ | ০১ | |
০৬ | মনোয়ারা | মোছলেম মিয়া | ঐ | ০১ | |
০৭ | তাহেরা বেগম | খলিল মিয়া | ঐ | ০১ | |
০৮ | জিন্নতারা | আঃ খালেক | ঐ | ০১ | |
০৯ | নাজমা বেগম | নেছার | ঐ | ০১ | |
১০ | রেনুয়ারা বেগম | আবুকালাম | ঐ | ০১ | |
১১ | জাহেরা | অদুদ মিয়া | ঐ | ০১ | |
১২ | সাহিদা বেগম | কুদ্দুছ মিয়া | ঐ | ০১ | |
১৩ | কুলসম | মোসত্মফা | ঐ | ০১ | |
১৪ | শকিনা | শরম্ন মিয়া | ঐ | ০১ | |
১৫ | শিরিনা | বিলস্নাল | ঐ | ০১ | |
১৬ | আমেনা বেগম | আঃ মালেক | ঐ | ০১ | |
১৭ | কুহিনুর | শাহ আলম | ঐ | ০১ | |
১৮ | রানুয়ারা বেগম | রফিকুল ইসলাম | ঐ | ০১ | |
১৯ | ফিরম্নজা | অহেদ মিয়া | ঐ | ০১ | |
২০ | শামলা বেগম | খালেক | ঐ | ০১ | |
২১ | আনোয়ারা | শফিকুল ইসলাম | ঐ | ০১ | |
২২ | হিরন মালা বর্মন | অনিল বর্মন | ঐ | ০১ | |
২৩ | পুতুল রানী বর্মন | সেম্বু বর্মন | ঐ | ০১ | |
২৪ | চিনু বালা | দেবেন্দ্র বর্মন | ঐ | ০১ | |
২৫ | নিয়তি রানী | নিবাশ বমন | ঐ | ০১ | |
২৬ | উষা রানী | সুকুমান | ঐ | ০১ | |
২৭ | কাকন বালা | রাখাল | ঐ | ০১ | |
২৮ | কনক রানী | পরশ বর্মন | ঐ | ০১ | |
২৯ | হারান বর্মন | বিমলা বর্মন | ঐ | ০১ | |
৩০ | বিমলা | জোগেশ বর্মন | ঐ | ০১ | |
৩১ | সুফিয়া বেগম | ইদ্রিস সরকার | ঐ | ০১ | |
৩২ | বানু আক্তার | জববার আলী | ঐ | ০১ | |
৩৩ | শিরিন | আচমত আলী | ঐ | ০১ | |
৩৪ | নুরজাহান | আচমত আলী | ঐ | ০১ | |
৩৫ | রোশন | আৎ বারেক | ঐ | ০১ | |
৩৬ | আরিনী রানী | রাখাল বর্মন | ঐ | ০১ | |
৩৭ | ফুল বাশী | রাখাল বর্মন | ঐ | ০১ | |
৩৮ | অপু রানী | অতিন্দ্র বর্মন | ঐ | ০১ | |
৩৯ | মাফিয়া | আনচর আলী | ঐ | ০১ | |
৪০ | মনোয়ারা বেগম | দুধ মিয়া | ঐ | ০১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস