প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী ভাতা ভোগী নিন্মরূপঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড |
০১ | স্বপন | সেলিম মিয়া | উত্তরখান | ১ |
০২ | হিরামনি | আসাদুজ্জামান | উত্তরখান | ১ |
০৩ | ওয়াজেদ আলী | জামসের আলী | কাঁচকুড়া | ৭ |
০৪ | আরিফুল ইসলাম | জাফর আহমেদ | বেতুলী | ৯ |
০৫ | শামীম | আঃ জলিল | চামুরখান | ৭ |
০৬ | রেহানা | আবুল কালাম | মৈনারটেক | ৬ |
০৭ | ফুল বানু | কুটুম ফকির | উজামপাড়া | ৩ |
০৮ | আঃ সামাদ | আঃ সালাম | দোবাদিয়া | ২ |
০৯ | মমতাজ | সেকান্দার | ভারারদি | ৮ |
১০ | হোসনেয়ারা বেগম | সমির উদ্দিন | ভাতুরিয়া | ৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS